JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

野菜生活100 グリーンスムージーMix

[ guest ]
飲料・酒類 果汁飲料 カゴメ
商品名
野菜生活100 グリーンスムージーMix
閲覧数 Total : 219 本日 : 1
JAN 4901306074404 http://www.kagome.co.jp/ys100/yssmoothie/green/img/pic_main.png

お気に入りに入れているユーザ 35人
大好き 0
好き 0
普通 35 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 カゴメ
容器・容量 パック 330 ml
定価 \190
分類 飲料・酒類 果汁飲料 野菜ジュース
発売日 バーコード
発売元URL http://www.kagome.co.jp/
商品URL http://www.kagome.co.jp/
登録ユーザ 天満のもりもり 登録日 2018-10-05
更新ユーザ 天満のもりもり 更新日 2023-02-07

2024-01-28 〜 2024-04-27 の購入件数 : 38件 (対象 3名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
37
1
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
0
30才〜
0
40才〜
0
50才〜
34
60才〜
1
70才〜
3
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
大阪府
34
三重県
3
静岡県
1
野菜生活100 グリーンスムージーMixを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:カラダカルピスBIO  2位:アーモンドフランス
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2024-04-05 ほこほこ 静岡県 COOP ユーコープ 新沢田店 1 \178 \178
2 2024-04-04 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
3 2024-04-03 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
4 2024-04-02 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
5 2024-04-01 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
6 2024-03-29 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
7 2024-03-27 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
8 2024-03-26 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
9 2024-03-22 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
10 2024-03-21 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
11 2024-03-19 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
12 2024-03-18 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
13 2024-03-15 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
14 2024-03-13 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
15 2024-03-11 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
16 2024-03-08 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
17 2024-03-07 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
18 2024-03-06 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
19 2024-03-05 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
20 2024-03-01 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
21 2024-02-29 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
22 2024-02-28 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
23 2024-02-27 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
24 2024-02-26 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
25 2024-02-20 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
26 2024-02-19 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \170 \170
27 2024-02-16 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \170 \170
28 2024-02-14 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \170 \170
29 2024-02-11 komameN 三重県 スーパーヤオヒコ 桔梗が丘店 1 \150 \150
30 2024-02-08 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \170 \170
31 2024-02-06 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \170 \170
32 2024-02-05 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
33 2024-02-02 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
34 2024-02-01 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
35 2024-01-31 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
36 2024-01-30 天満のもりもり 大阪府 ローソン 天神橋二丁目店 1 \190 \190
37 2024-01-29 komameN 三重県 ファミリーマート室津PA上り店 1 \190 \190
38 2024-01-28 komameN 三重県 フジグラン北浜 1 \192 \192
青:最安値   赤:最高値   平均: \186

商品掲示板