JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

クリスプ うましお味 45g

[ guest ]
菓子・デザート・アイス類 菓子 カルビー
商品名
クリスプ うましお味 45g
閲覧数 Total : 410 本日 : 1
JAN 4901330620950 https://www.calbee.co.jp/common/utility/binout.php?db=products&f=3719

お気に入りに入れているユーザ 42人
大好き 0
好き 1 人数
普通 41 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 1 人数
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 カルビー
容器・容量 袋 45 g
定価
分類 菓子・デザート・アイス類 菓子 スナック
発売日 バーコード
発売元URL http://www.calbee.co.jp/
商品URL https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20231221160717
登録ユーザ ilovevfk 登録日 2024-04-01
更新ユーザ 来猫屋 更新日 2026-03-09

2025-12-20 〜 2026-03-19 の購入件数 : 44件 (対象 16名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
18
26
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
1
30才〜
0
40才〜
23
50才〜
16
60才〜
4
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
東京都
9
千葉県
8
大阪府
6
島根県
5
兵庫県
5
広島県
2
秋田県
2
山梨県
2
埼玉県
1
香川県
1
その他
3
クリスプ うましお味 45gを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:セブンスター・ボックス
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-03-16 かっぱたん 兵庫県 その他 1 \100 \100
2 2026-03-12 夢空間北斗星 香川県 ZAGZAG善通寺店 1 \98 \98
3 2026-03-10 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 2 \168 \84
4 2026-03-10 minku 東京都 セブンイレブン町田鶴川駅前店 1 \125 \125
5 2026-03-10 paron 秋田県 ドジャース男鹿店 1 \108 \108
6 2026-03-08 虚無僧 広島県 藤三 熊野ショッピングセンター 1 \79 \79
7 2026-03-07 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
8 2026-03-05 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \98 \98
9 2026-03-01 minku 東京都 セブンイレブン町田金井入口店 1 \125 \125
10 2026-02-25 minku 東京都 セブンイレブン町田金井入口店 1 \125 \125
11 2026-02-24 minku 東京都 セブンイレブン町田金井入口店 3 \375 \125
12 2026-02-23 ilovevfk 山梨県 ドン・キホーテ MEGA甲府店 1 \80 \80
13 2026-02-23 minku 東京都 セブンイレブン 町田大蔵店 1 \125 \125
14 2026-02-22 minku 東京都 セブンイレブン町田真光寺店 1 \125 \125
15 2026-02-21 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
16 2026-02-21 minku 東京都 セブンイレブン町田鶴川駅前店 1 \125 \125
17 2026-02-20 minku 東京都 セブンイレブン 町田金井ヶ丘店 1 \125 \125
18 2026-02-19 minku 東京都 セブンイレブン町田鶴川駅前店 1 \125 \125
19 2026-02-11 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \106 \106
20 2026-02-09 otani 千葉県 ドン・キホーテ 稲毛長沼店 1 \69 \69
21 2026-02-07 虚無僧 広島県 藤三 熊野ショッピングセンター 1 \79 \79
22 2026-02-06 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \84 \84
23 2026-02-05 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \84 \84
24 2026-01-29 nori4000 大阪府 イオン大日店 2 \216 \108
25 2026-01-26 nori4000 大阪府 イオンスタイル茨木 2 \216 \108
26 2026-01-24 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \95 \95
27 2026-01-23 かっぱたん 兵庫県 その他 1 \100 \100
28 2026-01-20 かっぱたん 兵庫県 その他 1 \110 \110
29 2026-01-16 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
30 2026-01-16 paron 秋田県 ツルハドラッグ男鹿船川店 1 \84 \84
31 2026-01-11 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 2 \212 \106
32 2026-01-10 いねすねいす 三重県 MEGAドン・キホーテUNY 嬉野店 1 \85 \85
33 2026-01-10 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
34 2026-01-09 SONY 埼玉県 ドン・キホーテ 東所沢店 2 \149 \75
35 2026-01-05 かっぱたん 兵庫県 その他 1 \100 \100
36 2026-01-04 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
37 2026-01-02 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \88 \88
38 2025-12-30 hisoka 岡山県 ウェルシア 岡山東島田店 1 \88 \88
39 2025-12-29 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \87 \87
40 2025-12-29 来猫屋 千葉県 トライアル 長沼店 1 \78 \78
41 2025-12-27 nori4000 大阪府 イオン大日店 1 \88 \88
42 2025-12-26 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \108 \108
43 2025-12-24 かっぱたん 兵庫県 その他 1 \100 \100
44 2025-12-23 mayudayo 千葉県 ドン・キホーテ 幕張店 1 \69 \69
青:最安値   赤:最高値   平均: \98

商品掲示板