JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

コカコーラ ゼロシュガー

[ guest ]
飲料・酒類 日本コカ・コーラ
商品名
コカコーラ ゼロシュガー
閲覧数 Total : 788 本日 : 1
JAN 4902102140553 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 39人
大好き 0
好き 0
普通 39 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 日本コカ・コーラ
容器・容量
定価
分類 飲料・酒類
発売日 バーコード
発売元URL http://www.cocacola.co.jp/
商品URL
登録ユーザ ミカたんたん 登録日 2020-09-22
更新ユーザ 更新日

2026-08-16 〜 2026-11-15 の購入件数 : 47件 (対象 7名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
■
男
15
■
女
32
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
■
0才〜
0
■
10才〜
0
■
20才〜
0
■
30才〜
0
■
40才〜
1
■
50才〜
36
■
60才〜
10
■
70才〜
0
■
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
■
茨城県
21
■
神奈川県
10
■
奈良県
10
■
宮崎県
2
■
愛知県
2
■
埼玉県
2
コカコーラ ゼロシュガーを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:リポビタンD  2位:ボス 無糖ブラック  3位:ボス カフェオレ
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 数 金額 単価
1 2026-11-14 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
2 2026-11-10 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
3 2026-11-08 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
4 2026-11-06 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
5 2026-11-06 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
6 2026-11-05 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
7 2026-11-01 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
8 2026-10-31 ミカたんたん 女 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸赤塚店 1 \118 \118
9 2026-10-31 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
10 2026-10-30 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
11 2026-10-30 ぐっちぃ 男 埼玉県 ディスカウントドラッグコスモス 西大宮店 1 \115 \115
12 2026-10-25 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
13 2026-10-23 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \116 \116
14 2026-10-18 ミカたんたん 女 茨城県 サンユーストアー 千波店 1 \128 \128
15 2026-10-17 ミカたんたん 女 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸見川店 1 \118 \118
16 2026-10-14 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \248 \124
17 2026-10-11 ミカたんたん 女 茨城県 サンユーストアー 千波店 1 \128 \128
18 2026-10-10 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \248 \124
19 2026-10-10 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
20 2026-10-09 お汁娘っ 男 愛知県 カネスエ 一宮八幡店 1 \91 \91
21 2026-10-08 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \127 \127
22 2026-09-27 お汁娘っ 男 愛知県 カネスエ 一宮八幡店 1 \91 \91
23 2026-09-22 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
24 2026-09-20 ミカたんたん 女 茨城県 サンユーストアー 千波店 1 \128 \128
25 2026-09-19 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
26 2026-09-16 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
27 2026-09-14 MMMO 女 宮崎県 ドラッグストアコスモス元宮店 1 \99 \99
28 2026-09-14 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
29 2026-09-13 ミカたんたん 女 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸見川店 1 \118 \118
30 2026-09-12 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
31 2026-09-10 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \148 \148
32 2026-09-10 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
33 2026-09-10 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \268 \268
34 2026-09-09 あいぼん 男 茨城県 カスミ 松ヶ丘店 1 \118 \118
35 2026-09-09 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
36 2026-09-05 ミカたんたん 女 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸見川店 1 \118 \118
37 2026-09-04 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
38 2026-09-03 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
39 2026-09-02 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
40 2026-08-28 ぐっちぃ 男 埼玉県 ドラッグセイムス 吉敷店 1 \105 \105
41 2026-08-28 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
42 2026-08-28 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
43 2026-08-24 ミカたんたん 女 茨城県 クスリのアオキ 水戸見和店 1 \98 \98
44 2026-08-22 ミカたんたん 女 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸見川店 1 \98 \98
45 2026-08-21 ミカたんたん 女 茨城県 パワーマート 見川店 1 \118 \118
46 2026-08-20 すーと 男 奈良県 オークワ 田原本店 1 \108 \108
47 2026-08-17 MMMO 女 宮崎県 ドラッグストアコスモス元宮店 1 \99 \99
青:最安値   赤:最高値   平均: \118

商品掲示板