JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

綾鷹 濃い緑茶

[ guest ]
飲料・酒類 嗜好飲料 日本コカ・コーラ
商品名
綾鷹 濃い緑茶
閲覧数 Total : 219 本日 : 3
JAN 4902102157247 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 25人
大好き 0
好き 0
普通 25 人数

毎回購入 0
時々購入 1 人数
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 日本コカ・コーラ
容器・容量 ペットボトル 650 ml
定価
分類 飲料・酒類 嗜好飲料 日本茶
発売日 バーコード
発売元URL http://www.cocacola.co.jp/
商品URL
登録ユーザ xfm54791 登録日 2025-05-27
更新ユーザ 虚無僧 更新日 2025-06-07

2025-07-27 〜 2025-10-26 の購入件数 : 65件 (対象 21名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
37
28
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
2
30才〜
2
40才〜
22
50才〜
10
60才〜
28
70才〜
1
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
京都府
19
東京都
11
大阪府
8
岐阜県
6
北海道
3
山梨県
3
神奈川県
3
群馬県
2
兵庫県
2
静岡県
2
その他
6
綾鷹 濃い緑茶を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:アイスボックス グレープフルーツ味
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2025-10-26 xfm54791 京都府 セブンイレブン 福岡春吉寺町通店 1 \149 \149
2 2025-10-22 xfm54791 京都府 Welcia 右京西院月双店 1 \84 \84
3 2025-10-19 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \78 \78
4 2025-10-18 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \68 \68
5 2025-10-17 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 5 \345 \69
6 2025-10-15 xfm54791 京都府 ダックス 花屋町店 1 \84 \84
7 2025-10-10 nori4000 大阪府 イオン大日店 1 \78 \78
8 2025-10-08 xfm54791 京都府 Welcia 右京西院月双店 1 \81 \81
9 2025-10-07 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \68 \68
10 2025-10-07 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 5 \345 \69
11 2025-10-06 ゴーマンおやじ 福岡県 ミスターマックス 土井店 1 \69 \69
12 2025-10-01 karitaka 岡山県 ハピーズ 卸センター店 1 \88 \88
13 2025-10-01 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \73 \73
14 2025-09-30 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \88 \88
15 2025-09-29 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \73 \73
16 2025-09-27 もっちゃんまま 岐阜県 スギ薬局 岐阜六条店 1 \84 \84
17 2025-09-26 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 2 \138 \69
18 2025-09-25 xfm54791 京都府 Welcia 右京西院月双店 1 \84 \84
19 2025-09-23 かぞ 群馬県 フレッセイ 天神店 1 \80 \80
20 2025-09-21 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
21 2025-09-20 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
22 2025-09-20 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \68 \68
23 2025-09-15 もっちゃんまま 岐阜県 クスリのアオキ 円城寺店 2 \156 \78
24 2025-09-14 こがねもちもち 茨城県 ココカラファイン プレイアトレ土浦店 1 \85 \85
25 2025-09-13 catkin 神奈川県 マツモトキヨシ トレッサ横浜店 2 \146 \73
26 2025-09-12 つかれた65 愛知県 ピアゴ佐屋店 1 \68 \68
27 2025-09-09 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
28 2025-09-09 nori4000 大阪府 イオン新茨木店 1 \78 \78
29 2025-09-09 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 4 \276 \69
30 2025-09-09 星流夜 東京都 三代目茂蔵 成増直売所 1 \138 \138
31 2025-09-09 お茶屋 山梨県 ファミリーマート 可児菅刈店 1 \170 \170
32 2025-09-07 もっちゃんまま 岐阜県 クスリのアオキ 大安店 1 \78 \78
33 2025-09-07 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \73 \73
34 2025-09-06 かぞ 群馬県 ドラッグストアコスモス 関根店 1 \69 \69
35 2025-09-05 ほっちゃれ 北海道 ファミリーマート 千歳本町2丁目店 1 \170 \170
36 2025-09-03 xfm54791 京都府 Welcia 右京西院月双店 1 \81 \81
37 2025-09-02 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 4 \276 \69
38 2025-09-01 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \73 \73
39 2025-09-01 karinrin 北海道 ファミリーマート 恵庭京町店 1 \149 \149
40 2025-08-29 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \68 \68
41 2025-08-28 はむママ 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \79 \79
42 2025-08-27 かっぱたん 兵庫県 ハローズ 南松永店 1 \74 \74
43 2025-08-27 karinrin 北海道 ファミリーマート 恵庭京町店 1 \149 \149
44 2025-08-26 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 4 \276 \69
45 2025-08-24 catkin 神奈川県 マツモトキヨシ アピタテラス横浜綱島店 2 \146 \73
46 2025-08-23 ilovevfk 山梨県 ドン・キホーテ MEGA甲府店 1 \69 \69
47 2025-08-23 くらさん55 愛知県 スギ薬局 三軒町店 1 \74 \74
48 2025-08-22 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
49 2025-08-19 xfm54791 京都府 万代 五条西小路店 1 \84 \84
50 2025-08-18 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
51 2025-08-18 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 5 \345 \69
52 2025-08-16 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
53 2025-08-14 xfm54791 京都府 イオン京都五条店 1 \84 \84
54 2025-08-12 もっちゃんまま 岐阜県 セブンイレブン名古屋錦2長者町通店 1 \138 \138
55 2025-08-12 でんおう 大阪府 コノミヤ 高石店 1 \68 \68
56 2025-08-09 もっちゃんまま 岐阜県 クスリのアオキ 南鶉店 1 \78 \78
57 2025-08-08 もっちゃんまま 岐阜県 セブンイレブン名古屋錦2長者町通店 1 \138 \138
58 2025-08-08 かっぱたん 兵庫県 ダイエー 神戸三宮店 1 \80 \80
59 2025-08-07 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 5 \345 \69
60 2025-08-07 ilovevfk 山梨県 ベイシア 山梨店 1 \77 \77
61 2025-08-02 xfm54791 京都府 ファミリーマート 烏丸六角店 1 \170 \170
62 2025-08-02 catkin 神奈川県 マツモトキヨシ アピタテラス横浜綱島店 2 \146 \73
63 2025-07-31 はむママ 東京都 ジェーソン 青梅今寺店 4 \276 \69
64 2025-07-30 黒薔薇猫 大阪府 セブンイレブン 大阪今林4丁目店 1 \158 \158
65 2025-07-28 栗花落カナヲ 山口県 駅売店 1 \92 \92
青:最安値   赤:最高値   平均: \82

商品掲示板