JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

ジョージア カフェ・ラテ

[ guest ]
飲料・酒類 清涼飲料 日本コカ・コーラ
商品名
ジョージア カフェ・ラテ
閲覧数 Total : 352 本日 : 1
JAN 4902102157612 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 30人
大好き 0
好き 0
普通 30 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 日本コカ・コーラ
容器・容量 ペットボトル 500 ml
定価
分類 飲料・酒類 清涼飲料 コーヒードリンク
発売日 バーコード
発売元URL http://www.cocacola.co.jp/
商品URL http://www.cocacola.co.jp/
登録ユーザ ilovevfk 登録日 2025-02-25
更新ユーザ いねすねいす 更新日 2025-03-05

2025-08-09 〜 2025-11-08 の購入件数 : 59件 (対象 16名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
38
21
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
0
30才〜
1
40才〜
31
50才〜
25
60才〜
2
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
大阪府
15
山口県
14
三重県
13
神奈川県
6
山梨県
3
北海道
2
熊本県
1
千葉県
1
秋田県
1
広島県
1
その他
2
ジョージア カフェ・ラテを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:うまい棒 チーズ味
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2025-11-06 まるぽん 広島県 フジグラン 神辺 1 \88 \88
2 2025-11-05 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \97 \97
3 2025-11-02 (。・・。)ma 山口県 サンマート美祢店 1 \116 \116
4 2025-10-31 黒薔薇猫 大阪府 キリン堂 東大阪宝持店 1 \96 \96
5 2025-10-22 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \87 \87
6 2025-10-20 jiuemon 大阪府 キリン堂 箕面今宮店 1 \96 \96
7 2025-10-20 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
8 2025-10-20 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \180 \180
9 2025-10-17 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \93 \93
10 2025-10-14 karinrin 北海道 スーパーアークス大曲店 1 \109 \109
11 2025-10-14 (。・・。)ma 山口県 マックスバリュ厚狭店 1 \98 \98
12 2025-10-13 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
13 2025-10-12 sappu 千葉県 トライアル 長沼店 1 \106 \106
14 2025-10-10 (。・・。)ma 山口県 ダイレックス美祢店 1 \95 \95
15 2025-10-10 黒薔薇猫 大阪府 キリン堂 東大阪宝持店 1 \96 \96
16 2025-10-08 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
17 2025-10-07 jiuemon 大阪府 キリン堂 箕面今宮店 1 \96 \96
18 2025-10-07 黒薔薇猫 大阪府 スギ薬局 渋川南店 1 \180 \180
19 2025-10-07 さかかつ 神奈川県 自動販売機 1 \160 \160
20 2025-10-06 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \87 \87
21 2025-10-06 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
22 2025-10-05 黒薔薇猫 大阪府 キリン堂 東大阪宝持店 1 \96 \96
23 2025-10-02 (。・・。)ma 山口県 マックスバリュ厚狭店 1 \116 \116
24 2025-10-01 jiuemon 大阪府 キリン堂 箕面今宮店 1 \96 \96
25 2025-10-01 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
26 2025-09-30 黒薔薇猫 大阪府 かっぱ寿司生野店 1 \180 \180
27 2025-09-30 ilovevfk 山梨県 ザ・ビッグ 石和店 1 \97 \97
28 2025-09-30 (。・・。)ma 山口県 マックスバリュ厚狭店 1 \88 \88
29 2025-09-30 いねすねいす 三重県 ディスカウントドラッグ コスモス 川井中央店 1 \88 \88
30 2025-09-30 T@K@ 神奈川県 セブンイレブン 相模原淵野辺本町4丁目店 1 \170 \170
31 2025-09-26 h1r0m1chi 熊本県 自動販売機 1 \150 \150
32 2025-09-24 黒薔薇猫 大阪府 自動販売機 1 \180 \180
33 2025-09-23 (。・・。)ma 山口県 サンマート美祢店 1 \98 \98
34 2025-09-21 さかかつ 神奈川県 自動販売機 1 \180 \180
35 2025-09-18 黒薔薇猫 大阪府 ダイコクドラッグ 西新宿一丁目店 1 \105 \105
36 2025-09-18 (。・・。)ma 山口県 Yショップあつ店 1 \171 \171
37 2025-09-16 黒薔薇猫 大阪府 自動販売機 1 \180 \180
38 2025-09-16 sarina 北海道 セイコーマート岩見沢5条 1 \158 \158
39 2025-09-13 いねすねいす 三重県 ディスカウントドラッグ コスモス 川井中央店 1 \88 \88
40 2025-09-09 (。・・。)ma 山口県 ダイレックス美祢店 1 \89 \89
41 2025-09-09 T@K@ 神奈川県 自動販売機 1 \170 \170
42 2025-09-06 黒薔薇猫 大阪府 自動販売機 1 \180 \180
43 2025-09-04 さかかつ 神奈川県 自動販売機 1 \180 \180
44 2025-08-29 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
45 2025-08-28 (。・・。)ma 山口県 パルティ・フジ 西宇部 1 \88 \88
46 2025-08-27 SONY 埼玉県 自動販売機 1 \160 \160
47 2025-08-26 paron 秋田県 ツルハドラッグ男鹿船川店 1 \116 \116
48 2025-08-26 T@K@ 神奈川県 ファミリーマート相模原淵野辺本町店 1 \171 \171
49 2025-08-24 いねすねいす 三重県 ラ・ムー 津南店 1 \96 \96
50 2025-08-23 りゅうママ 大阪府 ダイエー 住之江店 3 \294 \98
51 2025-08-21 (。・・。)ma 山口県 マックスバリュ厚狭店 1 \88 \88
52 2025-08-19 黒薔薇猫 大阪府 ファミリーマート 萱振町七丁目店 1 \171 \171
53 2025-08-16 いねすねいす 三重県 ディスカウントドラッグ コスモス 松ヶ崎店 1 \88 \88
54 2025-08-16 黒薔薇猫 大阪府 ファミリーマート 八尾幸町五丁目店 1 \171 \171
55 2025-08-15 minku 東京都 イオン盛岡店 1 \98 \98
56 2025-08-14 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
57 2025-08-13 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
58 2025-08-12 いねすねいす 三重県 自動販売機 1 \170 \170
59 2025-08-09 いねすねいす 三重県 ぎゅーとら ラブリー久居店 1 \117 \117
青:最安値   赤:最高値   平均: \128

商品掲示板