JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン

[ guest ]
菓子・デザート・アイス類 デザート・ヨーグルト 明治
商品名
ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン
閲覧数 Total : 1990 本日 : 2
JAN 4902705011625

お気に入りに入れているユーザ 132人
大好き 1 人数
好き 1 人数
普通 130 人数

毎回購入 0
時々購入 2 人数
初回購入 1 人数
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 明治
容器・容量 カップ 400 g
定価
分類 菓子・デザート・アイス類 デザート・ヨーグルト ヨーグルト
発売日 2018/04/03 バーコード
発売元URL http://www.meiji.co.jp/
商品URL https://www.meiji.co.jp/products/yogurt/4902705011625.html
登録ユーザ hisoka 登録日 2018-04-04
更新ユーザ まりあ 更新日 2021-10-01

2026-08-16 〜 2026-11-15 の購入件数 : 94件 (対象 28名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
■
男
40
■
女
54
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
■
0才〜
0
■
10才〜
0
■
20才〜
3
■
30才〜
0
■
40才〜
37
■
50才〜
13
■
60才〜
30
■
70才〜
11
■
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
■
東京都
32
■
神奈川県
15
■
大阪府
11
■
岡山県
11
■
沖縄県
8
■
愛知県
5
■
秋田県
4
■
兵庫県
3
■
千葉県
2
■
京都府
1
■
その他
2
ブルガリアヨーグルトLB81 プレーンを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:セブンスター・ボックス  2位:ファミリーたまご【商品名は地域により異なる】(10個入)  3位:ブルガリアヨーグルト脂肪0
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 数 金額 単価
1 2026-11-12 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \168 \168
2 2026-11-11 paron 女 秋田県 薬王堂 男鹿船川店 1 \158 \158
3 2026-11-09 karitaka 男 岡山県 わたなべ生鮮館 下中野店 1 \178 \178
4 2026-11-08 shimanto 女 東京都 オオゼキ 府中店 3 \447 \149
5 2026-11-01 アップ59 女 愛知県 アピタ鳴海店 1 \157 \157
6 2026-11-01 天満のもりもり 男 大阪府 コーヨー 南森町店 1 \162 \162
7 2026-11-01 paron 女 秋田県 薬王堂 男鹿船川店 1 \158 \158
8 2026-11-01 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \148 \148
9 2026-10-31 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 2 \304 \152
10 2026-10-31 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \158 \158
11 2026-10-29 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \149 \149
12 2026-10-29 いずも 女 大阪府 フーディアム東五反田店 1 \138 \138
13 2026-10-29 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 1 \139 \139
14 2026-10-25 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \168 \168
15 2026-10-24 shimanto 女 東京都 ウエルシア薬局 府中天神店 2 \296 \148
16 2026-10-23 天満のもりもり 男 大阪府 フレスコ 北浜プラザ店 1 \161 \161
17 2026-10-22 karitaka 男 岡山県 山陽マルナカ 下中野店 1 \158 \158
18 2026-10-22 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \149 \149
19 2026-10-22 mbebop 男 東京都 スーパーオザム新町店 1 \169 \169
20 2026-10-21 shimanto 女 東京都 ライフ 東府中店 2 \298 \149
21 2026-10-20 mbebop 男 東京都 スーパーオザム末広店 1 \169 \169
22 2026-10-18 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 2 \304 \152
23 2026-10-18 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \188 \188
24 2026-10-17 otani 女 千葉県 イオン八千代緑が丘店 1 \168 \168
25 2026-10-14 shimanto 女 東京都 京王ストア 府中店 2 \318 \159
26 2026-10-14 はむママ 女 東京都 コープデリ 青梅センター 1 \148 \148
27 2026-10-13 えろりん 女 兵庫県 宝塚阪急 1 \215 \215
28 2026-10-13 はむママ 女 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \149 \149
29 2026-10-13 つっつく 女 愛知県 生鮮館やまひこ 岩倉店 1 \197 \197
30 2026-10-11 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \148 \148
31 2026-10-10 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 2 \304 \152
32 2026-10-10 りゅうママ 女 大阪府 イオン大阪ドームシティ店 1 \168 \168
33 2026-10-09 mbebop 男 東京都 スーパーオザム末広店 2 \296 \148
34 2026-10-06 天満のもりもり 男 大阪府 フレスコ 北浜プラザ店 1 \161 \161
35 2026-10-06 てんつく 女 広島県 スーパー 1 \127 \127
36 2026-10-04 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \168 \168
37 2026-10-04 paron 女 秋田県 薬王堂 男鹿船川店 1 \158 \158
38 2026-10-03 mbebop 男 東京都 スーパーオザム末広店 1 \169 \169
39 2026-10-03 shimanto 女 東京都 オオゼキ 府中店 2 \298 \149
40 2026-10-01 ゼロゼロセブン 男 神奈川県 MEGAドン・キホーテかわさき店 1 \159 \159
41 2026-10-01 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 3 \456 \152
42 2026-09-30 はむママ 女 東京都 コープデリ 青梅センター 1 \178 \178
43 2026-09-30 klassy 男 神奈川県 マックスバリュエクスプレス横浜吉野町店 1 \168 \168
44 2026-09-29 xfm54791 男 京都府 フレスコ 西大路四条店 1 \160 \160
45 2026-09-29 天満のもりもり 男 大阪府 フレスコ 北浜プラザ店 1 \161 \161
46 2026-09-27 shimanto 女 東京都 オオゼキ 府中店 2 \318 \159
47 2026-09-26 りゅうママ 女 大阪府 ウエルシア大阪九条店 1 \148 \148
48 2026-09-25 ゆみあやみ 女 愛知県 ドラッグストアコスモス小信中島店 2 \278 \139
49 2026-09-24 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \158 \158
50 2026-09-24 karinrin 女 北海道 ツルハドラッグ 恵み野西店 1 \192 \192
51 2026-09-23 paron 女 秋田県 マックスバリュ男鹿店 1 \158 \158
52 2026-09-20 はむママ 女 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \159 \159
53 2026-09-19 shimanto 女 東京都 オオゼキ 府中店 2 \298 \149
54 2026-09-19 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \168 \168
55 2026-09-19 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \188 \188
56 2026-09-17 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 2 \306 \153
57 2026-09-17 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \149 \149
58 2026-09-15 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \168 \168
59 2026-09-15 mbebop 男 東京都 コープとうきょう 青梅新町店 1 \158 \158
60 2026-09-14 karitaka 男 岡山県 わたなべ生鮮館 下中野店 1 \178 \178
61 2026-09-12 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 5 \760 \152
62 2026-09-11 なっちょん 女 愛知県 カネスエ徳重店 1 \149 \149
63 2026-09-11 りゅうママ 女 大阪府 グルメシティ 九条店 1 \158 \158
64 2026-09-10 テンプル 女 東京都 東急ストア 渋谷サクラステージ店 1 \189 \189
65 2026-09-09 komameN 女 大阪府 TRIAL名張店 1 \105 \105
66 2026-09-08 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \149 \149
67 2026-09-07 mayudayo 女 千葉県 オーケー 幕張店 1 \149 \149
68 2026-09-07 mbebop 男 東京都 ヤオコー 青梅今寺店 1 \148 \148
69 2026-09-04 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \149 \149
70 2026-09-02 shimanto 女 東京都 ライフ 東府中店 4 \596 \149
71 2026-09-01 mbebop 男 東京都 スーパーオザム末広店 2 \296 \148
72 2026-08-31 えろりん 女 兵庫県 宝塚阪急 1 \215 \215
73 2026-08-29 えろりん 女 兵庫県 宝塚阪急 1 \215 \215
74 2026-08-27 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \158 \158
75 2026-08-25 ゆみあやみ 女 愛知県 ドラッグストアコスモス小信中島店 2 \318 \159
76 2026-08-24 shimanto 女 東京都 ライフ 東府中店 1 \149 \149
77 2026-08-23 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \158 \158
78 2026-08-22 mbebop 男 東京都 コープとうきょう 青梅新町店 2 \276 \138
79 2026-08-22 shimanto 女 東京都 オオゼキ 府中店 2 \298 \149
80 2026-08-21 karitaka 男 岡山県 山陽マルナカ 下中野店 1 \168 \168
81 2026-08-18 karitaka 男 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \168 \168
82 2026-08-17 shimanto 女 東京都 オーケー 西府 1 \156 \156
83 2026-08-17 りゅうママ 女 大阪府 ライフ塩草店 1 \149 \149
84 2026-08-16 天満のもりもり 男 大阪府 コーヨー 南森町店 1 \162 \162
85 2026-08-16 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \138 \138
青:最安値   赤:最高値   平均: \157

商品掲示板