JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

ラミー

[ guest ]
菓子・デザート・アイス類 菓子 ロッテ
商品名
ラミー
閲覧数 Total : 146 本日 : 1
JAN 4903333230617 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 12人
大好き 0
好き 0
普通 12 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 ロッテ
容器・容量 箱 3 本
定価
分類 菓子・デザート・アイス類 菓子 チョコレート
発売日 バーコード
発売元URL http://www.lotte.co.jp
商品URL
登録ユーザ (。・・。)ma 登録日 2025-10-13
更新ユーザ 更新日

2025-12-20 〜 2026-03-19 の購入件数 : 37件 (対象 10名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
4
33
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
0
30才〜
0
40才〜
9
50才〜
13
60才〜
11
70才〜
4
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
静岡県
10
山口県
9
東京都
5
島根県
5
石川県
2
岡山県
2
茨城県
2
千葉県
1
兵庫県
1
ラミーを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:ドライゼロ  2位:TVBP ストロングドライ  3位:タマゴL 10個入
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-03-16 ほこほこ 静岡県 コスモス 大岡店 1 \218 \218
2 2026-03-08 ほこほこ 静岡県 コスモス 大岡店 1 \218 \218
3 2026-03-07 ほこほこ 静岡県 コスモス 上香貫店. 1 \218 \218
4 2026-02-28 小島よし子 東京都 オーケー 松戸常盤平店 1 \215 \215
5 2026-02-28 ほこほこ 静岡県 コスモス 大岡店 1 \218 \218
6 2026-02-24 小島よし子 東京都 オーケー 松戸常盤平店 1 \215 \215
7 2026-02-20 ほこほこ 静岡県 ウエルシア沼津北高島店 1 \258 \258
8 2026-02-18 mayudayo 千葉県 ドン・キホーテ 幕張店 1 \179 \179
9 2026-02-14 ミカたんたん 茨城県 フードスクエア カスミ 水戸見川店 1 \298 \298
10 2026-02-14 ほこほこ 静岡県 コスモス 大岡店 1 \218 \218
11 2026-02-07 ほこほこ 静岡県 コスモス 上香貫店. 1 \218 \218
12 2026-02-02 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \198 \198
13 2026-02-01 (。・・。)ma 山口県 コスモス美祢店 2 \456 \228
14 2026-02-01 ほこほこ 静岡県 コスモス 上香貫店. 1 \218 \218
15 2026-01-30 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \267 \267
16 2026-01-30 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \197 \197
17 2026-01-29 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \267 \267
18 2026-01-28 heresy 島根県 Wants吉敷店 1 \267 \267
19 2026-01-25 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 3 \591 \197
20 2026-01-22 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \197 \197
21 2026-01-21 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \258 \258
22 2026-01-20 ほこほこ 静岡県 ウエルシア沼津北高島店 1 \228 \228
23 2026-01-18 naminami 石川県 ヤマキシ・スーパーホームセンター川北店 1 \214 \214
24 2026-01-18 コタ 東京都 西友 東陽町店 1 \108 \108
25 2026-01-17 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \248 \248
26 2026-01-14 (。・・。)ma 山口県 ドン,キホーテ宇部店 1 \219 \219
27 2026-01-11 ミカたんたん 茨城県 サンユーストアー 千波店 1 \299 \299
28 2026-01-10 naminami 石川県 ヤマキシ・スーパーホームセンター川北店 1 \214 \214
29 2026-01-08 小島よし子 東京都 オーケー 松戸常盤平店 1 \218 \218
30 2026-01-07 くにりん 兵庫県 トライアル養父店 1 \238 \238
31 2026-01-05 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \237 \237
32 2026-01-02 (。・・。)ma 山口県 ダイレックス美祢店 1 \248 \248
33 2025-12-28 ほこほこ 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 1 \258 \258
34 2025-12-23 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \267 \267
35 2025-12-20 heresy 島根県 ウォンツ徳佐店 1 \267 \267
36 2025-12-20 (。・・。)ma 山口県 ザ・ビッグ美祢店 2 \474 \237
37 2025-12-20 小島よし子 東京都 ウエルシア 常盤平店 1 \218 \218
青:最安値   赤:最高値   平均: \228

商品掲示板