JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

すっきりCa鉄

[ guest ]
飲料・酒類 乳飲料 雪印メグミルク
商品名
すっきりCa鉄
閲覧数 Total : 1026 本日 : 1
JAN 4908011521964 https://www.meg-snow.com/products/img-p/3370_main.png?726

お気に入りに入れているユーザ 32人
大好き 0
好き 0
普通 32 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 雪印メグミルク
容器・容量 パック 1000 ml
定価
分類 飲料・酒類 乳飲料
発売日 バーコード
発売元URL http://www.meg-snow.com/
商品URL https://www.meg-snow.com/products/detail.php?p=ca_fe
登録ユーザ mbebop 登録日 2020-09-23
更新ユーザ taic 更新日 2023-08-20

2026-02-15 〜 2026-05-14 の購入件数 : 61件 (対象 9名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
35
26
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
3
30才〜
0
40才〜
10
50才〜
43
60才〜
5
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
東京都
25
大阪府
18
福岡県
9
北海道
4
千葉県
3
兵庫県
1
静岡県
1
すっきりCa鉄を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:ファミリーたまご【商品名は地域により異なる】  2位:ヤマザキ スイートブレッド 5枚スライス
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-05-13 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \406 \203
2 2026-05-12 kirin 大阪府 万代 高槻富田丘店 1 \188 \188
3 2026-05-10 kirin 大阪府 イオン大日店 1 \208 \208
4 2026-05-10 mbebop 東京都 スーパーオザム新町店 3 \567 \189
5 2026-05-09 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
6 2026-05-07 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 4 \756 \189
7 2026-05-05 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \228 \228
8 2026-05-02 シゲン 福岡県 ドラッグストアコスモス 御笠川店 1 \209 \209
9 2026-04-28 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
10 2026-04-26 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \216 \216
11 2026-04-26 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 2 \895 \448
12 2026-04-26 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
13 2026-04-25 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
14 2026-04-24 ほっちゃれ 北海道 スーパーアークス 長都店 2 \508 \254
15 2026-04-19 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 1 \179 \179
16 2026-04-19 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \216 \216
17 2026-04-18 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \945 \189
18 2026-04-17 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
19 2026-04-16 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
20 2026-04-14 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
21 2026-04-12 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \178 \178
22 2026-04-12 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 1 \179 \179
23 2026-04-11 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \945 \189
24 2026-04-08 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
25 2026-04-05 kirin 大阪府 デイリーカナートイズミヤ ららぽーとEXPOCITY店 1 \199 \199
26 2026-04-04 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 4 \756 \189
27 2026-04-02 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
28 2026-04-01 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
29 2026-03-30 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \178 \178
30 2026-03-30 ほっちゃれ 北海道 ドン・キホーテ 千歳店 1 \215 \215
31 2026-03-29 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
32 2026-03-29 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
33 2026-03-28 karinrin 北海道 ジェイ・アール生鮮市場 恵庭店 1 \215 \215
34 2026-03-27 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
35 2026-03-22 kirin 大阪府 アル・プラザ 茨木 1 \208 \208
36 2026-03-22 mbebop 東京都 スーパーオザム小作店 6 \1,134 \189
37 2026-03-19 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \189 \189
38 2026-03-17 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
39 2026-03-15 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
40 2026-03-15 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \178 \178
41 2026-03-14 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 3 \567 \189
42 2026-03-12 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 3 \576 \192
43 2026-03-10 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \198 \198
44 2026-03-09 がっしー 東京都 業務スーパー 黒川店 1 \175 \175
45 2026-03-09 sasuke 兵庫県 スーパーマルワ 網野店 1 \128 \128
46 2026-03-08 kirin 大阪府 万代 高槻富田丘店 1 \188 \188
47 2026-03-07 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 5 \895 \179
48 2026-03-06 ほっちゃれ 北海道 イオン千歳店 1 \224 \224
49 2026-03-05 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
50 2026-03-02 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
51 2026-03-01 kirin 大阪府 デイリーカナートイズミヤ ららぽーとEXPOCITY店 1 \199 \199
52 2026-02-28 mbebop 東京都 スーパーアルプス 羽村店 5 \890 \178
53 2026-02-26 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \384 \192
54 2026-02-25 シゲン 福岡県 ドラッグストアコスモス 御笠川店 1 \209 \209
55 2026-02-23 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
56 2026-02-22 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
57 2026-02-19 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 4 \768 \192
58 2026-02-17 ほこほこ 静岡県 Every BIGDAY昭府店 2 \320 \160
59 2026-02-17 kirin 大阪府 イオンフードスタイル 摂津富田店 1 \207 \207
60 2026-02-16 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
61 2026-02-15 kirin 大阪府 イオン大日店 1 \178 \178
青:最安値   赤:最高値   平均: \195

商品掲示板