JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

すっきりCa鉄

[ guest ]
飲料・酒類 乳飲料 雪印メグミルク
商品名
すっきりCa鉄
閲覧数 Total : 1054 本日 : 1
JAN 4908011521964 https://www.meg-snow.com/products/img-p/3370_main.png?726

お気に入りに入れているユーザ 32人
大好き 0
好き 0
普通 32 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 雪印メグミルク
容器・容量 パック 1000 ml
定価
分類 飲料・酒類 乳飲料
発売日 バーコード
発売元URL http://www.meg-snow.com/
商品URL https://www.meg-snow.com/products/detail.php?p=ca_fe
登録ユーザ mbebop 登録日 2020-09-23
更新ユーザ taic 更新日 2023-08-20

2026-03-31 〜 2026-06-30 の購入件数 : 57件 (対象 6名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
34
23
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
1
30才〜
0
40才〜
11
50才〜
43
60才〜
2
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
東京都
23
大阪府
20
福岡県
9
秋田県
2
北海道
2
千葉県
1
すっきりCa鉄を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:甘みさわやかバナナ  2位:TOPVALU ぶなしめじ
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-06-28 kirin 大阪府 万代 高槻富田丘店 1 \178 \178
2 2026-06-28 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \207 \207
3 2026-06-28 mbebop 東京都 スーパーオザム新町店 5 \945 \189
4 2026-06-27 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
5 2026-06-26 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \189 \189
6 2026-06-25 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
7 2026-06-23 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \198 \198
8 2026-06-21 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 6 \1,074 \179
9 2026-06-21 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
10 2026-06-19 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \189 \189
11 2026-06-16 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \198 \198
12 2026-06-16 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
13 2026-06-14 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \207 \207
14 2026-06-14 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 5 \895 \179
15 2026-06-12 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
16 2026-06-11 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 3 \567 \189
17 2026-06-10 taic 秋田県 イオンスタイル山王 1 \139 \139
18 2026-06-10 taic 秋田県 イオンスタイル山王 1 \102 \102
19 2026-06-07 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
20 2026-06-06 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
21 2026-06-01 ほっちゃれ 北海道 スーパーアークス 長都店 1 \185 \185
22 2026-05-31 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 2 \416 \208
23 2026-05-26 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
24 2026-05-24 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \178 \178
25 2026-05-19 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \218 \218
26 2026-05-19 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
27 2026-05-17 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 4 \756 \189
28 2026-05-17 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
29 2026-05-14 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
30 2026-05-13 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \406 \203
31 2026-05-12 kirin 大阪府 万代 高槻富田丘店 1 \188 \188
32 2026-05-10 kirin 大阪府 イオン大日店 1 \208 \208
33 2026-05-10 mbebop 東京都 スーパーオザム新町店 3 \567 \189
34 2026-05-09 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
35 2026-05-07 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 4 \756 \189
36 2026-05-05 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \228 \228
37 2026-05-02 シゲン 福岡県 ドラッグストアコスモス 御笠川店 1 \209 \209
38 2026-04-28 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
39 2026-04-26 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \216 \216
40 2026-04-26 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 2 \895 \448
41 2026-04-26 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
42 2026-04-25 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
43 2026-04-24 ほっちゃれ 北海道 スーパーアークス 長都店 2 \508 \254
44 2026-04-19 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 1 \179 \179
45 2026-04-19 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \216 \216
46 2026-04-18 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \945 \189
47 2026-04-17 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
48 2026-04-16 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
49 2026-04-14 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \188 \188
50 2026-04-12 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \178 \178
51 2026-04-12 mbebop 東京都 ベルク 青梅今井店 1 \179 \179
52 2026-04-11 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \945 \189
53 2026-04-08 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
54 2026-04-05 kirin 大阪府 デイリーカナートイズミヤ ららぽーとEXPOCITY店 1 \199 \199
55 2026-04-04 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 4 \756 \189
56 2026-04-02 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \378 \189
57 2026-04-01 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
青:最安値   赤:最高値   平均: \195

商品掲示板