JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

すっきりCa鉄

[ guest ]
飲料・酒類 乳飲料 雪印メグミルク
商品名
すっきりCa鉄
閲覧数 Total : 962 本日 : 1
JAN 4908011521964 https://www.meg-snow.com/products/img-p/3370_main.png?726

お気に入りに入れているユーザ 32人
大好き 0
好き 0
普通 32 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 雪印メグミルク
容器・容量 パック 1000 ml
定価
分類 飲料・酒類 乳飲料
発売日 バーコード
発売元URL http://www.meg-snow.com/
商品URL https://www.meg-snow.com/products/detail.php?p=ca_fe
登録ユーザ mbebop 登録日 2020-09-23
更新ユーザ taic 更新日 2023-08-20

2025-12-19 〜 2026-03-18 の購入件数 : 66件 (対象 10名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
38
28
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
2
30才〜
0
40才〜
11
50才〜
44
60才〜
9
70才〜
0
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
東京都
26
大阪府
16
福岡県
9
北海道
5
静岡県
3
埼玉県
2
秋田県
2
千葉県
2
兵庫県
1
すっきりCa鉄を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:セブンスター・ボックス  2位:甘みさわやかバナナ  3位:ファミリーたまご【商品名は地域により異なる】
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-03-17 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
2 2026-03-15 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
3 2026-03-15 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \178 \178
4 2026-03-14 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 3 \567 \189
5 2026-03-12 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 3 \576 \192
6 2026-03-10 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \198 \198
7 2026-03-09 がっしー 東京都 業務スーパー 黒川店 1 \175 \175
8 2026-03-09 sasuke 兵庫県 スーパーマルワ 網野店 1 \128 \128
9 2026-03-08 kirin 大阪府 万代 高槻富田丘店 1 \188 \188
10 2026-03-07 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 5 \895 \179
11 2026-03-06 ほっちゃれ 北海道 イオン千歳店 1 \224 \224
12 2026-03-05 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
13 2026-03-02 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
14 2026-03-01 kirin 大阪府 デイリーカナートイズミヤ ららぽーとEXPOCITY店 1 \199 \199
15 2026-02-28 mbebop 東京都 スーパーアルプス 羽村店 5 \890 \178
16 2026-02-26 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \384 \192
17 2026-02-25 シゲン 福岡県 ドラッグストアコスモス 御笠川店 1 \209 \209
18 2026-02-23 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
19 2026-02-22 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
20 2026-02-19 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 4 \768 \192
21 2026-02-17 ほこほこ 静岡県 Every BIGDAY昭府店 2 \320 \160
22 2026-02-17 kirin 大阪府 イオンフードスタイル 摂津富田店 1 \207 \207
23 2026-02-16 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
24 2026-02-15 kirin 大阪府 イオン大日店 1 \178 \178
25 2026-02-14 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 5 \960 \192
26 2026-02-14 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 1 \163 \163
27 2026-02-11 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \384 \192
28 2026-02-11 kirin 大阪府 フレスコ 総持寺店 1 \249 \249
29 2026-02-08 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 2 \378 \189
30 2026-02-07 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \178 \178
31 2026-02-05 たこやき 埼玉県 マミーマート西平井店 1 \179 \179
32 2026-02-05 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 3 \537 \179
33 2026-02-04 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \358 \179
34 2026-02-04 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
35 2026-02-01 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
36 2026-01-31 たこやき 埼玉県 イトーヨーカドー 三郷店 1 \213 \213
37 2026-01-31 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 4 \756 \189
38 2026-01-27 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
39 2026-01-25 ほっちゃれ 北海道 イオン千歳店 1 \213 \213
40 2026-01-25 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 6 \1,134 \189
41 2026-01-25 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
42 2026-01-23 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \358 \179
43 2026-01-21 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 3 \537 \179
44 2026-01-20 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
45 2026-01-18 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \178 \178
46 2026-01-18 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
47 2026-01-17 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \1,134 \227
48 2026-01-16 シゲン 福岡県 安売王 ルミエール 東那珂店 1 \189 \189
49 2026-01-15 ほっちゃれ 北海道 スーパーアークス 千歳店 1 \200 \200
50 2026-01-10 mbebop 東京都 業務スーパー 青梅店 6 \1,110 \185
51 2026-01-07 ほっちゃれ 北海道 ラッキー 千歳錦町店 1 \246 \246
52 2026-01-06 ほこほこ 静岡県 ザ・ビッグ 静岡新伝馬店 1 \217 \217
53 2026-01-06 シゲン 福岡県 ダイレックス 大野城店 1 \208 \208
54 2026-01-05 otani 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \158 \158
55 2026-01-04 taic 秋田県 イオンスタイル広面 1 \149 \149
56 2026-01-04 kirin 大阪府 イオンスタイル茨木 1 \218 \218
57 2026-01-04 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 5 \945 \189
58 2026-01-02 ほこほこ 静岡県 ザ・ビッグ 静岡新伝馬店 1 \217 \217
59 2025-12-30 ほっちゃれ 北海道 スーパーアークス 千歳店 1 \189 \189
60 2025-12-30 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 6 \1,123 \187
61 2025-12-29 taic 秋田県 イオン 土崎港店 1 \141 \141
62 2025-12-27 mbebop 東京都 サンドラッグ 羽村神明台店 5 \960 \192
63 2025-12-25 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 3 \576 \192
64 2025-12-24 mbebop 東京都 サンドラッグ 青梅新町店 2 \384 \192
65 2025-12-23 kirin 大阪府 イオンフードスタイル茨木太田店 1 \207 \207
66 2025-12-21 mbebop 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 3 \567 \189
青:最安値   赤:最高値   平均: \191

商品掲示板