JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

めん楽 うどん 200g

[ guest ]
加工食品 麺類 藤本食品
商品名
めん楽 うどん 200g
閲覧数 Total : 2216 本日 : 1
JAN 4955819700428 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 91人
大好き 0
好き 0
普通 91 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 藤本食品
容器・容量 袋 200 g
定価
分類 加工食品 麺類 生麺・ゆで麺
発売日 バーコード
発売元URL https://www.fujimotofoods.co.jp/
商品URL
登録ユーザ あっちゅん 登録日 2007-03-03
更新ユーザ いねすねいす 更新日 2026-04-12

2026-08-20 〜 2026-11-19 の購入件数 : 37件 (対象 7名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
■
男
9
■
女
28
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
■
0才〜
0
■
10才〜
0
■
20才〜
0
■
30才〜
0
■
40才〜
0
■
50才〜
12
■
60才〜
25
■
70才〜
0
■
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
■
神奈川県
19
■
兵庫県
6
■
大阪府
5
■
広島県
4
■
和歌山県
3
めん楽 うどん 200gを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:牛乳  2位:カンボジア産バナナ  3位:恵 ガセリ菌SPヨーグルト ベリーミックス
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 数 金額 単価
1 2026-11-17 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
2 2026-11-12 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
3 2026-11-09 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
4 2026-11-07 虎さん 女 兵庫県 スーパーマルハチ硯町店 2 \54 \27
5 2026-11-06 回文模型 男 大阪府 サンディ 富木店 1 \29 \29
6 2026-11-04 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
7 2026-11-01 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 2 \58 \29
8 2026-11-01 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
9 2026-10-31 a_sumi 女 和歌山県 松源 小雑賀店 2 \40 \20
10 2026-10-27 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
11 2026-10-25 虎さん 女 兵庫県 スーパーマルハチ硯町店 2 \65 \33
12 2026-10-23 sasuke 男 兵庫県 ゴダイドラッグ 網野店 1 \32 \32
13 2026-10-20 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
14 2026-10-15 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \82 \41
15 2026-10-13 a_sumi 女 和歌山県 スーパーエバグリーン 福島店 2 \56 \28
16 2026-10-11 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
17 2026-10-07 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
18 2026-10-05 たまごご 男 大阪府 松源 アクロスプラザ堺中央店 1 \30 \30
19 2026-10-03 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
20 2026-09-27 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
21 2026-09-23 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \82 \41
22 2026-09-19 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
23 2026-09-14 たまごご 男 大阪府 コノミヤ深井店 2 \58 \29
24 2026-09-14 sasuke 男 兵庫県 マルアイ 魚崎店 1 \32 \32
25 2026-09-14 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
26 2026-09-13 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 4 \100 \25
27 2026-09-11 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 4 \112 \28
28 2026-09-09 sasuke 男 兵庫県 マルアイ 魚崎店 1 \32 \32
29 2026-09-09 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 1 \41 \41
30 2026-09-07 たまごご 男 大阪府 コノミヤ深井店 2 \58 \29
31 2026-09-06 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 4 \100 \25
32 2026-09-03 a_sumi 女 和歌山県 スーパーエバグリーン 福島店 2 \56 \28
33 2026-09-02 sasuke 男 兵庫県 マルアイ 魚崎店 1 \32 \32
34 2026-08-31 たまごご 男 大阪府 コノミヤ深井店 3 \87 \29
35 2026-08-29 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \74 \37
36 2026-08-26 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \74 \37
37 2026-08-20 heresy 女 神奈川県 ウォンツ徳佐店 2 \74 \37
青:最安値   赤:最高値   平均: \33

商品掲示板