JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

バナナ おいしいって幸せ。

[ guest ]
生鮮食品 農産 ファーマインド
商品名
バナナ おいしいって幸せ。
閲覧数 Total : 2171 本日 : 1
JAN 4543352017822 https://www.farmind.co.jp/wp-content/uploads/2025/04/thumbnail_banana09-scaled.jpg

お気に入りに入れているユーザ 111人
大好き 0
好き 0
普通 111 人数

毎回購入 0
時々購入 1 人数
初回購入 1 人数
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ フィリピンバナナ
発売元 ファーマインド
容器・容量 袋 4 本
定価 \149
分類 生鮮食品 農産
発売日 バーコード
発売元URL http://www.farmind.co.jp/
商品URL https://www.farmind.co.jp/product/banana09/
登録ユーザ マロン 登録日 2015-10-26
更新ユーザ sasuke 更新日 2026-11-07

2026-08-16 〜 2026-11-15 の購入件数 : 60件 (対象 18名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
■
男
18
■
女
42
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
■
0才〜
0
■
10才〜
0
■
20才〜
0
■
30才〜
0
■
40才〜
28
■
50才〜
21
■
60才〜
7
■
70才〜
4
■
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
■
神奈川県
31
■
広島県
6
■
秋田県
5
■
愛知県
5
■
奈良県
3
■
山口県
2
■
福岡県
2
■
東京都
1
■
大阪府
1
■
茨城県
1
■
その他
3
バナナ おいしいって幸せ。を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:牛乳  2位:すっきりCa鉄  3位:ファミリーたまご【商品名は地域により異なる】(10個入)
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 数 金額 単価
1 2026-11-14 mbebop 男 東京都 生鮮市場TOP 羽村店 3 \297 \99
2 2026-11-13 taic 男 秋田県 イオン秋田中央店 1 \71 \71
3 2026-11-12 ねこまんま 女 京都府 クスリのアオキ 久御山店 1 \99 \99
4 2026-11-09 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \138 \138
5 2026-11-08 catkin 女 神奈川県 パレッテ! 下末吉店 1 \99 \99
6 2026-11-07 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \138 \138
7 2026-11-07 sasuke 男 兵庫県 コスモス 網野店 1 \149 \149
8 2026-11-05 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 1 \139 \139
9 2026-11-04 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
10 2026-11-04 柿P- 男 福岡県 ザ・ビッグ 土井店 1 \127 \127
11 2026-11-03 taic 男 秋田県 イオンスタイル山王 1 \131 \131
12 2026-10-31 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
13 2026-10-31 すーと 男 奈良県 クスリのアオキ 中山店 1 \128 \128
14 2026-10-28 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
15 2026-10-28 すーと 男 奈良県 クスリのアオキ 中山店 1 \128 \128
16 2026-10-25 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
17 2026-10-23 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 1 \139 \139
18 2026-10-21 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
19 2026-10-17 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 1 \139 \139
20 2026-10-16 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
21 2026-10-15 リンちゃん 男 茨城県 タイヨー サンポート鹿島店 1 \137 \137
22 2026-10-14 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
23 2026-10-12 catkin 女 神奈川県 サミットストア 新川崎店 1 \138 \138
24 2026-10-11 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
25 2026-10-11 いずも 女 大阪府 ライフ 大崎ニューシティー店 1 \100 \100
26 2026-10-09 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
27 2026-10-08 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 1 \139 \139
28 2026-10-08 くらさん55 女 愛知県 ロピア 豊田ギャザ店 1 \105 \105
29 2026-10-06 66のおじさん 男 愛知県 Yストア(ヨシヅヤ)佐屋店 1 \129 \129
30 2026-10-04 ツッチカケイボ 男 神奈川県 クリエイトSD横須賀根岸店 1 \138 \138
31 2026-10-02 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
32 2026-10-01 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
33 2026-09-30 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
34 2026-09-27 taic 男 秋田県 イオンスタイル山王 1 \103 \103
35 2026-09-26 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
36 2026-09-22 catkin 女 神奈川県 サミットストア 新川崎店 1 \138 \138
37 2026-09-21 taic 男 秋田県 イオンスタイル山王 1 \106 \106
38 2026-09-20 すーと 男 奈良県 クスリのアオキ 中山店 1 \128 \128
39 2026-09-19 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
40 2026-09-19 taic 男 秋田県 イオンスタイル山王 1 \141 \141
41 2026-09-15 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
42 2026-09-15 ほっちゃれ 女 北海道 スーパーアークス 長都店 1 \108 \108
43 2026-09-14 catkin 女 神奈川県 パレッテ! 下末吉店 1 \99 \99
44 2026-09-13 catkin 女 神奈川県 サミットストア 新川崎店 1 \138 \138
45 2026-09-12 (。・・。)ma 女 山口県 コスモス美祢店 1 \149 \149
46 2026-09-12 66のおじさん 男 愛知県 Yストア(ヨシヅヤ)佐屋店 1 \129 \129
47 2026-09-11 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
48 2026-09-10 goskame 女 広島県 生鮮壱番館エブリィ 1 \139 \139
49 2026-09-08 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \137 \137
50 2026-09-06 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \117 \117
51 2026-09-04 catkin 女 神奈川県 パレッテ! 下末吉店 1 \99 \99
52 2026-09-03 (。・・。)ma 女 山口県 ザ・ビッグ美祢店 1 \157 \157
53 2026-09-01 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \148 \148
54 2026-08-30 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \148 \148
55 2026-08-28 catkin 女 神奈川県 パレッテ! 下末吉店 1 \99 \99
56 2026-08-28 66のおじさん 男 愛知県 Yストア(ヨシヅヤ)佐屋店 1 \129 \129
57 2026-08-27 まいまお 女 神奈川県 クリエイトSD保土ヶ谷東川島店 1 \148 \148
58 2026-08-24 ゆみあやみ 女 愛知県 アオキスーパー 三条店 2 \200 \100
59 2026-08-24 柿P- 男 福岡県 ザ・ビッグ 土井店 1 \127 \127
60 2026-08-18 虚無僧 男 広島県 業務スーパー 熊野店 1 \97 \97
青:最安値   赤:最高値   平均: \127

商品掲示板