JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

おかめ納豆 極小粒 ミニ3 50g×3

[ guest ]
加工食品 水物(豆腐・納豆など) タカノフーズ
商品名
おかめ納豆 極小粒 ミニ3 50g×3
閲覧数 Total : 1246 本日 : 1
JAN 4901160010143 https://www.takanofoods.co.jp/assets_c/2023/07/b68748c6b2ae1b93fda1dcad51ff86c17c603262-thumb-750x750-1588.png

お気に入りに入れているユーザ 53人
大好き 0
好き 0
普通 53 人数

毎回購入 0
時々購入 0
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 タカノフーズ
容器・容量 パック 150 g
定価
分類 加工食品 水物(豆腐・納豆など) 納豆
発売日 バーコード
発売元URL https://www.takanofoods.co.jp/
商品URL 商品サイトへ
登録ユーザ ほこほこ 登録日 2023-03-04
更新ユーザ 来猫屋 更新日 2024-06-27

2026-08-16 〜 2026-11-15 の購入件数 : 61件 (対象 17名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
■
男
16
■
女
45
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
■
0才〜
0
■
10才〜
0
■
20才〜
7
■
30才〜
0
■
40才〜
14
■
50才〜
21
■
60才〜
18
■
70才〜
1
■
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
■
千葉県
27
■
神奈川県
19
■
東京都
8
■
大阪府
2
■
兵庫県
2
■
埼玉県
1
■
香川県
1
■
北海道
1
おかめ納豆 極小粒 ミニ3 50g×3を買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:セブンスター・ボックス  2位:ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン  3位:クーリッシュ バニラ
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 数 金額 単価
1 2026-11-14 来猫屋 女 千葉県 トライアル 長沼店 1 \88 \88
2 2026-11-13 ユキキ 女 兵庫県 マツモトキヨシ 池田駅前店 2 \146 \73
3 2026-11-13 えみにゃんた 女 神奈川県 業務スーパーTAKENOKO下溝店 1 \87 \87
4 2026-11-13 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \95 \95
5 2026-11-12 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \87 \87
6 2026-11-06 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \95 \95
7 2026-11-03 otani 女 千葉県 ドン・キホーテ 稲毛長沼店 1 \98 \98
8 2026-10-30 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
9 2026-10-30 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \95 \95
10 2026-10-29 来猫屋 女 千葉県 トライアル 長沼店 1 \88 \88
11 2026-10-29 はむママ 女 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \85 \85
12 2026-10-27 星流夜 女 東京都 MEGAドン・キホーテ 成増 1 \88 \88
13 2026-10-25 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
14 2026-10-24 ユキキ 女 兵庫県 マツモトキヨシ 池田駅前店 2 \94 \47
15 2026-10-24 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \95 \95
16 2026-10-23 はむママ 女 東京都 業務スーパー リカーキング 小作店 1 \87 \87
17 2026-10-20 otani 女 千葉県 ウエルシア 千葉長沼店 1 \98 \98
18 2026-10-18 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
19 2026-10-17 sarina 男 北海道 ジェイ・アール生鮮市場 岩見沢店 1 \82 \82
20 2026-10-17 りゅうママ 女 大阪府 ロピア 北加賀屋店 2 \198 \99
21 2026-10-17 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \95 \95
22 2026-10-13 来猫屋 女 千葉県 トライアル 長沼店 1 \88 \88
23 2026-10-12 テンプル 女 東京都 ロピア 港北東急SC店 1 \88 \88
24 2026-10-09 えみにゃんた 女 神奈川県 ウェルパーク相模原原当麻店 1 \98 \98
25 2026-10-08 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
26 2026-10-06 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
27 2026-10-02 mayudayo 女 千葉県 オーケー 幕張店 1 \66 \66
28 2026-10-01 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
29 2026-09-30 4444 女 香川県 ザグザグ丸亀バサラ店 1 \79 \79
30 2026-09-25 otani 女 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \78 \78
31 2026-09-25 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
32 2026-09-24 klassy 男 神奈川県 サミットストア横浜曙町店 1 \99 \99
33 2026-09-22 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \84 \84
34 2026-09-19 来猫屋 女 千葉県 トライアル 長沼店 1 \88 \88
35 2026-09-18 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
36 2026-09-17 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \84 \84
37 2026-09-14 mayudayo 女 千葉県 オーケー 幕張店 1 \66 \66
38 2026-09-14 otani 女 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \78 \78
39 2026-09-12 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
40 2026-09-11 mayudayo 女 千葉県 オーケー 幕張店 1 \66 \66
41 2026-09-09 peruru 女 神奈川県 マルエツ 武蔵小杉駅前店 1 \106 \106
42 2026-09-09 otani 女 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \78 \78
43 2026-09-08 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \84 \84
44 2026-09-07 peruru 女 神奈川県 オーケー藤沢店 1 \86 \86
45 2026-09-05 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
46 2026-09-03 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \84 \84
47 2026-09-03 otani 女 千葉県 MEGAドン・キホーテ 四街道店 1 \78 \78
48 2026-09-02 来猫屋 女 千葉県 オーケー 千葉幸町店 1 \81 \81
49 2026-09-01 品川 男 東京都 まいばすけっと東品川3丁目店 1 \99 \99
50 2026-08-30 otani 女 千葉県 ドン・キホーテ 稲毛長沼店 1 \79 \79
51 2026-08-30 黒薔薇猫 男 大阪府 ツルハドラッグ 東大阪西堤店 1 \105 \105
52 2026-08-28 たこやき 女 埼玉県 イトーヨーカドー 三郷店 1 \95 \95
53 2026-08-28 はむママ 女 東京都 業務スーパー リカーキング 小作店 1 \84 \84
54 2026-08-28 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
55 2026-08-26 えみにゃんた 女 神奈川県 MEGAドン・キホーテUNY座間店 1 \95 \95
56 2026-08-23 klassy 男 神奈川県 まいばすけっと横浜浦舟町店 1 \99 \99
57 2026-08-22 sappu 女 千葉県 サンドラッグ 蘇我店 1 \84 \84
58 2026-08-20 klassy 男 神奈川県 業務スーパー 伊勢佐木モール店 1 \87 \87
59 2026-08-19 えみにゃんた 女 神奈川県 MEGAドン・キホーテUNY座間店 1 \95 \95
60 2026-08-19 はむママ 女 東京都 クリエイト エス・ディー 青梅野上町店 1 \85 \85
61 2026-08-17 はむママ 女 東京都 業務スーパー リカーキング 小作店 1 \87 \87
青:最安値   赤:最高値   平均: \87

商品掲示板