JANKEN.JP家計簿  商品紹介ページ
JANKEN.JPユーザID パスワード

ビヒダスBB536 プレーン 400g

[ guest ]
菓子・デザート・アイス類 デザート・ヨーグルト 森永乳業
商品名
ビヒダスBB536 プレーン 400g
閲覧数 Total : 1416 本日 : 1
JAN 4902720116466 https://www.janken.jp/img/no_image150.jpg

お気に入りに入れているユーザ 116人
大好き 0
好き 1 人数
普通 115 人数

毎回購入 0
時々購入 2 人数
初回購入 0
購入済み 0
購入予定 0
商品名サブ
発売元 森永乳業
容器・容量 カップ 400 g
定価
分類 菓子・デザート・アイス類 デザート・ヨーグルト ヨーグルト
発売日 バーコード
発売元URL http://www.morinagamilk.co.jp/
商品URL http://www.morinagamilk.co.jp/
登録ユーザ ちゃーちゃんまま 登録日 2015-03-31
更新ユーザ marioo 更新日 2018-08-04

2025-11-02 〜 2026-02-01 の購入件数 : 42件 (対象 16名)
男女別購入数
男女別購入数グラフ
17
25
年齢別購入数
年齢別購入数グラフ
0才〜
0
10才〜
0
20才〜
2
30才〜
0
40才〜
14
50才〜
14
60才〜
7
70才〜
5
80才〜
0
県別購入数
県別購入数グラフ
東京都
12
大阪府
7
岡山県
6
兵庫県
5
愛知県
3
香川県
3
北海道
2
静岡県
2
茨城県
1
秋田県
1
ビヒダスBB536 プレーン 400gを買った人の、その他の購入商品ベスト
  1位:バーリアル 糖質50%OFF 350ml×6本  2位:ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン  3位:ナチュレ 恵 megumi 400g
No 購入日 ニックネーム   性別 都道府県 購入店舗 金額 単価
1 2026-01-30 なっちょん 愛知県 カネスエ徳重店 1 \139 \139
2 2026-01-30 komameN 大阪府 マックスバリュ名張店 1 \128 \128
3 2026-01-30 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \298 \149
4 2026-01-30 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \298 \149
5 2026-01-27 天満のもりもり 大阪府 コーヨー 南森町店 1 \186 \186
6 2026-01-26 karitaka 岡山県 わたなべ生鮮館 下中野店 1 \168 \168
7 2026-01-23 なっちょん 愛知県 カネスエ徳重店 1 \139 \139
8 2026-01-20 karitaka 岡山県 山陽マルナカ 下中野店 1 \148 \148
9 2026-01-20 karinrin 北海道 ビックハウス 恵庭店 1 \118 \118
10 2026-01-18 komameN 大阪府 アピタ 伊賀上野店 2 \295 \148
11 2026-01-16 なっちょん 愛知県 カネスエ徳重店 1 \139 \139
12 2026-01-13 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \183 \183
13 2026-01-10 みやび847 茨城県 ロピア みらい平店 3 \360 \120
14 2026-01-06 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \188 \188
15 2026-01-06 ほこほこ 静岡県 Every BIGDAY昭府店 1 \137 \137
16 2026-01-06 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 2 \296 \148
17 2026-01-05 りゅうママ 大阪府 KOHYO鷺洲店 1 \158 \158
18 2026-01-04 karinrin 北海道 ツルハドラッグ 恵み野西店 1 \213 \213
19 2025-12-24 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \188 \188
20 2025-12-23 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \139 \139
21 2025-12-13 taic 秋田県 イオンスタイル山王 2 \298 \149
22 2025-12-10 4444 香川県 ザ・ビッグ 丸亀城南 1 \157 \157
23 2025-12-09 shimanto 東京都 MEGAドンキホーテ伊東店 1 \158 \158
24 2025-12-05 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \138 \138
25 2025-12-05 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \149 \149
26 2025-12-02 karitaka 岡山県 天満屋ハピーズ下中野店 1 \158 \158
27 2025-12-02 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \149 \149
28 2025-11-28 mbebop 東京都 スーパーオザム末広店 1 \149 \149
29 2025-11-27 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \192 \192
30 2025-11-27 4444 香川県 マルナカ 1 \188 \188
31 2025-11-25 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \192 \192
32 2025-11-23 4444 香川県 ザ・ビッグ 丸亀城南 1 \157 \157
33 2025-11-21 mbebop 東京都 スーパーオザム青梅今寺店 1 \149 \149
34 2025-11-16 りゅうママ 大阪府 ダイエー此花店 1 \157 \157
35 2025-11-13 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \208 \208
36 2025-11-12 みゅう 大阪府 サンプラザ 小山店 1 \129 \129
37 2025-11-11 みゅう 大阪府 イオンフードスタイル 藤井寺 1 \147 \147
38 2025-11-09 chuuちゃん 東京都 Big-A東久留米幸町店 1 \1,388 \1,388
39 2025-11-09 mbebop 東京都 コープとうきょう 青梅新町店 2 \276 \138
40 2025-11-08 のりんご 東京都 クリエイトSD 新宿若松町店 1 \158 \158
41 2025-11-06 えろりん 兵庫県 宝塚阪急 1 \172 \172
42 2025-11-04 ほこほこ 静岡県 クリエイトSD沼津新沢田店 1 \139 \139
青:最安値   赤:最高値   平均: \179

商品掲示板